Bevrijdingsmuseum Database
 | Franse Militaire Begraafplaats Kapelle |
| ID | Naam | Geboorte datum | Geb.plaats | Gesneuveld dd | Plaats | Vak | Rij | Nummer |
| 104 | ? | -- | | -- | | C | 2 | 9 |
| 228 | ? | -- | | -- | | F | 1 | 4 |
| 229 | ? | -- | | -- | | G | 2 | 7 |
| 1 | Abdel Malek | -- | | 11-08-1940 | Vlissingen | A | 3 | 2 |
| 2 | Abouad Ben Cherki | -- | | 28-07-1940 | Ameland | H | 2 | 1 |
| 3 | Ahmed Ben Belkacem | -- | | 28-07-1940 | Ameland | H | 2 | 2 |
| 4 | Ahmed Ben Korchi | -- | | 27-09-1940 | Haamstede | A | 3 | 3 |
| 5 | Ahmed Ben Laski | -- | | 23-07-1940 | Texel | H | 3 | 3 |
| 6 | Allain, Julien | -- | | 22-10-1943 | | E | 3 | 3 |
| 7 | Ardohain, Pierre | -- | | 29-07-1940 | Wijk aan Zee | F | 1 | 8 |
| 8 | Asem, Ibrahim | -- | | 09-04-1945 | Assen | A | 3 | 1 |
| 9 | Bailleux, Camille Jules | 09-12-1917 | Le Chateau | 16-05-1940 | Kapelle | D | 1 | 4 |
| 10 | Barbonnat, Louis Aleandre Charles | 06-03-1915 | Paris | 16-05-1940 | Wemeldinge | D | 1 | 10 |
| 11 | Becart, Julien | 02-02-1913 | | 04-08-1940 | Texel | B | 1 | 8 |
| 12 | Ben Allal Ben Kessou | -- | Didesse (Mar) | 18-09-1940 | Maastricht | A | 2 | 3 |
| 13 | Benazech, Elie | -- | | 22-05-1940 | Schoondijke | D | 2 | 1 |
| 14 | Beraud, Robert | -- | | 13-05-1940 | Etten c.a. | D | 3 | 11 |
| 15 | Besnard, Albert | 10-11-1914 | Rennes | 29-07-1940 | Vlieland | B | 2 | 7 |
| 16 | Besse, André | 04-09-1914 | | 15-05-1940 | Roosendaal | D | 3 | 12 |
| 17 | Beyssac, Alphonse | 12-02-1913 | Brive | 29-07-1940 | Noordwijk | C | 2 | 4 |
| 18 | Blaide, Spaki Jam | -- | | -- | Harlingen | F | 3 | 8 |
| 19 | Blaizot, Marcel | -- | | 17-05-1940 | Oost- en West-Souburg | C | 1 | 9 |
| 20 | Bordier, Maurice J.A. | -- | | 07-02-1945 | | D | 3 | 1 |
| 21 | Campan, Claudius | -- | | 12-04-1945 | Beilen | F | 3 | 3 |
| 22 | Chéron, André Jacques | 17-03-1905 | Nans | 28-07-1940 | Callantsoog | F | 1 | 10 |
| 23 | Culioli, Jean Baptiste | -- | | -- | Harlingen | F | 2 | 6 |
| 24 | Decis, René | -- | | 27-07-1940 | Vlieland | B | 1 | 2 |
| 25 | Delaplace, Pierre | 02-12-1905 | Paris | 16-05-1940 | Schore | E | 1 | 4 |
| 26 | Delmas, Raymond André | 04-03-1913 | | 29-07-1940 | Noordwijk | C | 2 | 1 |
| 27 | Demange, Jean | 14-02-1908 | | 01-06-1940 | Maastricht | C | 2 | 7 |
| 28 | Deslandes, Jean | -- | | 29-05-1940 | Cadzand | C | 1 | 8 |
| 29 | Didier, Eugène | -- | | 12-05-1940 | Bergen op Zoom | E | 3 | 1 |
| 30 | Dilmi, Aincur | 20-06-1907 | Algiers | 04-06-1940 | Maastricht | A | 2 | 2 |
| 31 | Dubas, Emile | -- | | 30-07-1940 | Vlieland | B | 2 | 10 |
| 32 | El Achir Ben Bouali | -- | | 27-07-1940 | Zandvoort | G | 1 | 12 |
| 33 | Gambert, Henri Michel Frans | 15-07-1905 | Montenay Mayenne | 16-05-1940 | Kapelle | D | 1 | 8 |
| 34 | Georges, André Germain Aresène | 10-10-1907 | Freville | 16-05-1940 | Kapelle | E | 1 | 3 |
| 35 | Gilles, Pierre Marcel | 23-02-1913 | Paris | 11-05-1940 | Zevenbergschenhoek | E | 3 | 10 |
| 36 | Goalabre, Joseph | -- | | 17-05-1940 | Terneuzen | C | 1 | 4 |
| 37 | Grimaud, Maurice Robert Paul | 16-10-1919 | Antony | 13-05-1940 | Princenhage | E | 3 | 11 |
| 38 | Grosbois, Victor Louis Charles | 29-07-1907 | Parcé sur Sarthe | 16-05-1940 | Kapelle | E | 1 | 1 |
| 39 | Guy, René | -- | | 29-02-1944 | Wassenaar | C | 3 | 3 |
| 40 | Haddadi, Hamou | -- | Algiers | 01-10-1943 | Amersfoort | H | 1 | 3 |
| 41 | Hassan Ben Abdallah | -- | Zerral près Markech | 25-07-1940 | Vlieland | H | 3 | 4 |
| 42 | Hauttecoeur, Jean Paul Alexandre | 12-08-1906 | Roubaix | 01-08-1940 | Wassenaar | C | 3 | 12 |
| 43 | Husein Mohamed | -- | Marokko | 15-06-1940 | Maastricht | A | 2 | 1 |
| 44 | Iltis, Albert Felix | 01-04-1921 | Vincennes | 19-08-1940 | Groede | C | 1 | 11 |
| 45 | Imbert, André | -- | | 25-07-1943 | Koudekerke | D | 2 | 8 |
| 46 | Issard, André Louis | 17-08-1907 | Paris | 16-05-1940 | Kapelle | D | 1 | 5 |
| 223 | Jannin, H. | -- | | 27-05-1943 | Vlieland | B | 1 | 12 |
| 47 | Jeusselin, Clément Leon | 14-06-1910 | Landéan | 16-05-1940 | Kapelle | D | 1 | 2 |
| 48 | Josse, Armand | -- | | 17-05-1940 | Nieuw- en Sint Joosland | D | 2 | 2 |
| 49 | Labaille, Roger | -- | | 30-05-1940 | Breskens | C | 1 | 10 |
| 50 | Larbi Ben Bouassa | -- | Safi (Marokko) | 21-08-1940 | Brielle | A | 1 | 3 |
| 51 | Le Borgne, Marcel Marie | -- | | 17-05-1940 | Arnemuiden | E | 2 | 10 |
| 52 | Le Bougeant, Jean Marie | 07-06-1909 | Teuvenan | 17-05-1940 | Arnemuiden | E | 2 | 12 |
| 54 | Le Clercq, André | -- | | 16-05-1940 | Yerseke | E | 1 | 5 |
| 55 | Le Duigou, Francois | 18-11-1905 | Gourin | 17-05-1940 | Vlissingen | D | 2 | 11 |
| 56 | Le Feuvre, Auguste | -- | | 28-07-1940 | Vlieland | B | 1 | 5 |
| 67 | Le Goff, René Adolphe Francois | 10-05-1916 | St. Brieux | 16-05-1940 | Kapelle | D | 1 | 6 |
| 68 | Le Gras, Robert | -- | | 10-04-1945 | Zweeloo | F | 3 | 2 |
| 69 | Le Guen, Francois Marie | -- | | 17-05-1940 | Arnemuiden | E | 2 | 11 |
| 58 | Le Stum, Jean | 01-01-1915 | Plonovez de Faan | 16-05-1940 | Schore | E | 1 | 7 |
| 53 | Lecam, Guillaume | -- | | 13-08-1940 | Terschelling | G | 3 | 8 |
| 66 | Lefrant, Marcel George | -- | | 16-05-1940 | Kapelle | E | 1 | 2 |
| 70 | Lemoine, Jacques | -- | | 23-11-1944 | Maasbree | C | 2 | 10 |
| 71 | Lenoir, Robert | -- | | 17-05-1940 | Goes | E | 1 | 9 |
| 72 | Lequeue, Marcel | 06-01-1913 | | 15-08-1940 | Noordwijk | C | 2 | 3 |
| 227 | Leroy, Edmond Leon Louis | -- | | 29-07-1940 | Ameland | G | 2 | 10 |
| 57 | Leroyer, Paul | -- | | 18-05-1940 | Middelburg | E | 2 | 1 |
| 59 | Levèque, Maurice Henri | -- | | 20-08-1940 | 's Gravenhage | C | 3 | 5 |
| 60 | Loeillet, Jean Léon | 27-02-1924 | | 10-04-1945 | Assen | F | 3 | 5 |
| 61 | Loichot, Yves | -- | | 08-04-1945 | Staphorst | F | 3 | 1 |
| 62 | Lottin, Georges | -- | | 11-08-1940 | Terschelling | G | 3 | 2 |
| 63 | Mabire, Achille | 11-12-1911 | Creully D. Calvados | 11-08-1940 | Terschelling | B | 1 | 7 |
| 64 | Maffaert, Gabriel | 03-04-1913 | | 14-05-1940 | Ossendrecht | D | 3 | 10 |
| 65 | Marfoux, Elisée | -- | | 16-05-1940 | Tilburg | C | 2 | 11 |
| 73 | Mercier, Désiré | 09-01-1900 | Rueil | 16-05-1940 | Wemeldinge | E | 1 | 8 |
| 74 | Messaoud Ben Ahmed | -- | | 29-07-1940 | Den Helder | A | 1 | 1 |
| 78 | Mohamed Ben Ali Ahmed | -- | | 29-07-1940 | Heemskerk | H | 1 | 2 |
| 75 | Mohammed Ben Abdel Kader | -- | | 28-07-1940 | Ameland | H | 2 | 3 |
| 77 | Mohammed Ben Abdesselem | -- | | 01-08-1940 | Wassenaar | A | 1 | 2 |
| 76 | Mohammed Ben Brahim | -- | | 27-07-1940 | Harlingen | H | 1 | 1 |
| 224 | Mohammed Ben Dahan | -- | | 02-08-1940 | Ameland | H | 3 | 1 |
| 79 | Moktar Ben Djillati | -- | | 23-07-1940 | Texel | H | 3 | 2 |
| 80 | Monot, Auguste | -- | | 17-05-1940 | Nieuw- en Sint Joosland | D | 2 | 4 |
| 81 | Moreus | -- | | 31-07-1940 | Harlingen | B | 1 | 9 |
| 82 | Mounier, Louis Regis | 11-05-1918 | St. Etienne | 16-06-1940 | Maastricht | C | 2 | 8 |
| 83 | Munch, Jean Pierre | -- | | 09-04-1945 | Norg | F | 3 | 6 |
| 84 | Nougière, Paul | -- | | 29-07-1940 | Hoek van Holland | C | 3 | 6 |
| 120 | onbekend | -- | | 29-07-1940 | Ameland | G | 1 | 3 |
| 121 | onbekend | -- | | 31-07-1940 | Ameland | G | 1 | 4 |
| 124 | onbekend | -- | | 27-09-1940 | Noordwelle | C | 1 | 2 |
| 125 | onbekend | -- | | 28-09-1940 | Noordwelle | C | 1 | 3 |
| 126 | onbekend | -- | | 24-06-1940 | Cadzand | C | 1 | 7 |
| 127 | onbekend | -- | | 24-08-1940 | Cadzand | C | 1 | 6 |
| 128 | onbekend | -- | | 30-07-1940 | Ameland | G | 1 | 7 |
| 129 | onbekend | -- | | 30-07-1940 | Ameland | G | 1 | 8 |
| 130 | onbekend | -- | | 29-07-1940 | Ameland | G | 1 | 1 |
| 131 | onbekend | -- | | -- | Vlissingen | D | 2 | 5 |
| 132 | onbekend | -- | | 17-05-1940 | Nieuw- en Sint Joosland | D | 2 | 6 |
| 133 | onbekend | -- | | -- | Middelburg | E | 2 | 2 |
| 134 | onbekend | -- | | 11-05-1940 | Vlissingen | E | 2 | 3 |
| 135 | onbekend | -- | | 11-05-1940 | Middelburg | E | 1 | 11 |
| 136 | onbekend | -- | | -- | Middelburg | E | 1 | 12 |
| 137 | onbekend | -- | | 21-09-1940 | 's-Gravenhage | F | 2 | 5 |
| 140 | onbekend | -- | | -- | Rottumeroog | B | 3 | 2 |
| 141 | onbekend | -- | | -- | Rottumeroog | B | 3 | 3 |
| 142 | onbekend | -- | | -- | Rottumeroog | B | 3 | 4 |
| 143 | onbekend | -- | | -- | Rottumeroog | B | 3 | 5 |
| 144 | onbekend | -- | | -- | Rottumeroog | B | 3 | 6 |
| 145 | onbekend | -- | | -- | Rottumeroog | B | 3 | 7 |
| 146 | onbekend | -- | | -- | Rottumeroog | B | 3 | 8 |
| 147 | onbekend | -- | | -- | Rottumeroog | B | 3 | 9 |
| 148 | onbekend | -- | | -- | Rottumeroog | B | 3 | 10 |
| 149 | onbekend | -- | | -- | Rottumeroog | B | 3 | 11 |
| 150 | onbekend | -- | | -- | Rottumeroog | B | 3 | 12 |
| 151 | onbekend | -- | | -- | Rottumeroog | B | 3 | 1 |
| 153 | onbekend | -- | | 03-07-1940 | Holwerd | F | 1 | 3 |
| 154 | onbekend | -- | | 12-05-1940 | Diessen | D | 3 | 6 |
| 155 | onbekend | -- | | 12-05-1940 | Diessen | D | 3 | 5 |
| 156 | onbekend | -- | | 12-05-1940 | Diessen | D | 3 | 4 |
| 157 | onbekend | -- | | 12-05-1940 | Diessen | D | 3 | 3 |
| 158 | onbekend | -- | | 30-07-1940 | Ameland | G | 1 | 5 |
| 159 | onbekend | -- | | 30-07-1940 | Ameland | G | 2 | 1 |
| 160 | onbekend | -- | | 13-08-1940 | Terschelling | G | 3 | 10 |
| 161 | onbekend | -- | | -- | Terschelling | G | 2 | 12 |
| 163 | onbekend | -- | | 11-08-1940 | Terschelling | G | 3 | 4 |
| 164 | onbekend | -- | | 11-08-1940 | Terschelling | G | 3 | 5 |
| 165 | onbekend | -- | | 11-08-1940 | Terschelling | G | 3 | 6 |
| 166 | onbekend | -- | | -- | | G | 1 | 10 |
| 167 | onbekend | -- | | -- | Terschelling | G | 3 | 7 |
| 168 | onbekend | -- | | 11-08-1940 | Terschelling | G | 3 | 1 |
| 169 | onbekend | -- | | 31-07-1940 | Vlieland | B | 2 | 11 |
| 170 | onbekend | -- | | 02-08-1940 | Terschelling | B | 2 | 12 |
| 171 | onbekend | -- | | 02-08-1940 | Terschelling | G | 1 | 2 |
| 172 | onbekend | -- | | 30-07-1940 | Vlieland | B | 2 | 9 |
| 183 | onbekend | -- | | 16-09-1940 | Noordwijk | C | 3 | 1 |
| 184 | onbekend | -- | | 19-08-1940 | Noordwijk | C | 3 | 2 |
| 186 | onbekend | -- | | 30-07-1940 | Ameland | G | 2 | 3 |
| 187 | onbekend | -- | | 29-07-1940 | Ameland | G | 2 | 8 |
| 188 | onbekend | -- | | 30-07-1940 | Ameland | G | 2 | 4 |
| 189 | onbekend | -- | | 30-07-1940 | Ameland | G | 2 | 2 |
| 190 | onbekend | -- | | 12-05-1940 | Diessen | D | 3 | 8 |
| 192 | onbekend | -- | | -- | Zürich | F | 3 | 10 |
| 193 | onbekend | -- | | 16-08-1940 | Monster | C | 3 | 10 |
| 194 | onbekend | -- | | 22-08-1940 | Monster | C | 3 | 11 |
| 195 | onbekend | -- | | 29-07-1940 | Noordwijk | C | 2 | 2 |
| 196 | onbekend | -- | | 08-08-1940 | Ameland | G | 1 | 9 |
| 199 | onbekend | -- | | -- | | G | 1 | 11 |
| 203 | onbekend | -- | | 12-05-1940 | Diessen | D | 3 | 9 |
| 205 | onbekend | -- | | 30-08-1940 | Den Helder | B | 1 | 11 |
| 207 | onbekend | -- | | 28-07-1940 | Ameland | G | 2 | 11 |
| 210 | onbekend | -- | | 12-05-1940 | Diessen | D | 3 | 7 |
| 211 | onbekend | -- | | 27-07-1940 | Oostmahorn | F | 1 | 2 |
| 215 | onbekend | -- | | -- | | F | 2 | 12 |
| 216 | onbekend | -- | | -- | | F | 2 | 9 |
| 218 | onbekend | -- | | 28-07-1940 | Ameland | G | 2 | 5 |
| 219 | onbekend | -- | | 16-05-1940 | Schore | E | 1 | 10 |
| 220 | onbekend | -- | | 17-05-1940 | Middelburg | E | 1 | 6 |
| 221 | onbekend | -- | | 02-05-1940 | Middelburg | G | 3 | 3 |
| 222 | onbekend | -- | | 02-05-1940 | Middelburg | G | 3 | 9 |
| 162 | onbekend soldaat | -- | | 16-06-1940 | 's-Gravenzande | C | 3 | 8 |
| 212 | onbekende | -- | | 27-07-1940 | Oostmahorn | F | 2 | 11 |
| 123 | onbekende Fr./Mar. Soldaat | -- | | 30-07-1945 | Velsen | F | 1 | 5 |
| 226 | onbekende Marokkaan | -- | | 23-09-1940 | Callantsoog | D | 3 | 2 |
| 225 | onbekende matroos | -- | | 31-07-1940 | Oostkapelle | C | 1 | 1 |
| 119 | onbekende soldaat | -- | | 17-05-1940 | Middelburg | E | 2 | 4 |
| 122 | onbekende soldaat | -- | | 14-08-1940 | Heemskerk | F | 1 | 7 |
| 152 | onbekende soldaat | -- | | 08-12-1940 | Westpolder | F | 3 | 7 |
| 173 | onbekende soldaat | -- | | 29-07-1940 | Vlieland | B | 2 | 4 |
| 174 | onbekende soldaat | -- | | 29-07-1940 | Vlieland | B | 2 | 3 |
| 175 | onbekende soldaat | -- | | 29-07-1940 | Vlieland | B | 2 | 5 |
| 176 | onbekende soldaat | -- | | 31-07-1940 | Harlingen | F | 2 | 8 |
| 177 | onbekende soldaat | -- | | 31-07-1940 | Harlingen | F | 2 | 10 |
| 178 | onbekende soldaat | -- | | 31-07-1940 | Harlingen | F | 2 | 1 |
| 179 | onbekende soldaat | -- | | 31-07-1940 | Harlingen | F | 2 | 2 |
| 180 | onbekende soldaat | -- | | 31-07-1940 | Harlingen | F | 2 | 3 |
| 181 | onbekende soldaat | -- | | 31-07-1940 | Harlingen | F | 2 | 4 |
| 182 | onbekende soldaat | -- | | 31-07-1940 | Harlingen | F | 3 | 12 |
| 185 | onbekende soldaat | -- | | 31-07-1940 | Harlingen | F | 3 | 11 |
| 191 | onbekende soldaat | -- | | 31-07-1940 | Harlingen | F | 3 | 9 |
| 197 | onbekende soldaat | -- | | 28-07-1940 | Ameland | G | 1 | 6 |
| 198 | onbekende soldaat | -- | | 28-07-1940 | Ameland | G | 2 | 9 |
| 200 | onbekende soldaat | -- | | 13-08-1940 | Terschelling | G | 3 | 11 |
| 201 | onbekende soldaat | -- | | 14-05-1940 | Woensdrecht | E | 3 | 6 |
| 202 | onbekende soldaat | -- | | 14-05-1940 | Woensdrecht | E | 3 | 5 |
| 204 | onbekende soldaat | -- | | 14-05-1940 | Woensdrecht | E | 3 | 4 |
| 206 | onbekende soldaat | -- | | 29-07-1940 | Vlieland | B | 2 | 6 |
| 208 | onbekende soldaat | -- | | 28-07-1940 | Vlieland | B | 2 | 1 |
| 209 | onbekende soldaat | -- | | 27-07-1940 | Vlieland | B | 1 | 4 |
| 213 | onbekende soldaat | -- | | 31-07-1940 | Harlingen | F | 2 | 7 |
| 214 | onbekende soldaat | -- | | 30-07-1945 | Velsen | F | 1 | 6 |
| 217 | onbekende soldaat | -- | | 21-09-1940 | Callantsoog | F | 1 | 11 |
| 138 | onbekende vliegenier | -- | | 22-08-1940 | Vlissingen | D | 2 | 10 |
| 139 | onbekende vliegenier | -- | | 22-08-1940 | Wissenkerke | D | 2 | 9 |
| 85 | Ovise, Marius | -- | | 11-05-1940 | Zevenbergschenhoek | E | 3 | 9 |
| 86 | Paran, Jean | 05-05-1915 | Franziens | 22-05-1940 | Tilburg | C | 2 | 12 |
| 87 | Perdereau, Raymond | -- | Parijs | 11-05-1940 | Zevenbergschenhoek | E | 3 | 8 |
| 88 | Perrier, Théophile Arsène | 28-11-1908 | Marigné | 16-05-1940 | Kapelle | D | 1 | 3 |
| 89 | Perrogon, Klémir | -- | | 23-07-1940 | Texel | B | 1 | 6 |
| 90 | Philippe, Etienne Louis | -- | | 17-05-1940 | Arnemuiden | E | 2 | 6 |
| 91 | Piquenots, Louis | -- | | 15-06-1940 | 's-Gravenhage | C | 3 | 9 |
| 92 | Plan, Raymond | 11-11-1917 | Roche Colombe | 22-07-1940 | Vlieland | B | 1 | 3 |
| 93 | Porcher, Michel Robert | -- | | 17-05-1940 | Arnemuiden | E | 2 | 7 |
| 94 | Pottier, Marcel | -- | | 16-05-1940 | Kapelle | D | 1 | 1 |
| 95 | Rault, Constant | -- | | 17-05-1940 | Nieuw- en Sint Joosland | D | 2 | 3 |
| 96 | Rault, Joseph | -- | | 17-05-1940 | Arnemuiden | E | 2 | 8 |
| 97 | Riberolles, Francisque Leon | 03-05-1914 | Massail | 24-05-1940 | Tilburg | C | 1 | 12 |
| 98 | Rocca Serra, Francois | 09-11-1914 | | 28-07-1940 | Vlieland | B | 2 | 2 |
| 99 | Roret, Yves | 13-06-1912 | Parijs | 12-08-1940 | Terschelling | B | 1 | 10 |
| 100 | Rubino Jean Robert, Yves Jean Robert | 28-12-1916 | | 31-07-1940 | Harlingen | F | 1 | 1 |
| 101 | Ruppe, Yvan René | -- | | 02-11-1944 | Bergen op Zoom | E | 3 | 2 |
| 102 | Sablé, Clément Constant André | 22-11-1915 | St.Framboult de Prières | 16-05-1940 | Kapelle | D | 1 | 7 |
| 103 | Schteinberg, Georges | -- | | 23-10-1943 | Koudekerke | D | 2 | 7 |
| 105 | Simon, Jean Salomon | -- | | 11-04-1945 | Spier | B | 1 | 1 |
| 106 | Soyer, Louis | -- | | 16-05-1940 | Wemeldinge | D | 1 | 9 |
| 107 | Taillebos, Noël Octave Laurent | -- | | 14-05-1940 | Huijbergen | E | 3 | 7 |
| 108 | Tell, Raymond F. | -- | | 30-06-1945 | Maastricht | C | 2 | 5 |
| 109 | Tellier, Armand Joseph Albert | -- | | 30-07-1940 | Vlieland | B | 2 | 8 |
| 110 | Thibon, Léon | -- | | 17-05-1940 | Arnemuiden | E | 2 | 9 |
| 111 | Tonnier, Pierre | 05-05-1911 | | 29-07-1940 | Ameland | G | 2 | 6 |
| 112 | Toublanc, Georges | -- | | 18-05-1940 | Middelburg | E | 2 | 5 |
| 113 | Trepel, Charles | -- | | 29-02-1944 | 's-Gravenhage | C | 3 | 4 |
| 114 | Trocherie, René | -- | 23-6-1913 | 16-05-1940 | Maastricht | C | 2 | 6 |
| 115 | Valayer, Jean | -- | | 09-04-1945 | Norg | F | 3 | 4 |
| 116 | Véron, René | -- | | 15-11-1940 | Castricum | F | 1 | 9 |
| 117 | Vilvielle, Augustin | -- | | 17-05-1940 | Oostburg | C | 1 | 5 |
| 118 | Weddiden | -- | | 29-06-1940 | Brakel | C | 3 | 7 |
229 graven gevonden in de database
Na het maken van de selectie worden de gegevens uit onze database getoond. Door op de
onderstreepte links te klikken haalt u meer gedetaileerde informatie naar boven. Heeft u aanvullingen op of opmerkingen over de gegevens, meldt dit dan aan de
Databasebeheerder vermeld bij uw verhaal het id dat vooraan de regel staat