![]() | Gesneuvelden in Nederlands Indië en Nieuw Guinea |
| ID | Gemeente | Woonplaats | Naam | Eenheid | Gesneuveld | plaats |
| 33 | Bergen op Zoom | Adriaanse | KM | 16-1-1946 | bij Soegibawah a/b Hr.Ms. Willem van der Zwaan | |
| 28 | Vlissingen | Alewijnse | GBI | 22-10-1946 | Bandoeng | |
| 29 | Oost- en West-Souburg | Arendse | 1GRJ | 10-1-1948 | Si Goentoer Toea bij Padang | |
| 11 | Sint Laurens | Baas | KM | 6-9-1946 | Soerabaja | |
| 68 | Axel | Bareman | 1-3 RI | 21-7-1947 | Tjileunji | |
| 1 | Middelburg | Belzen | KM | 7-8-1946 | Soerabaja | |
| 92 | Sint-Kruis | Beun | 3-3 RI | 13-11-1946 | Medan | |
| 51 | Eindhoven | Blom | 1-5-6 RI | 9-2-1949 | Klaten | |
| 61 | Zierikzee | Boer | 5-3 RI | 7-1-1949 | Dawas | |
| 69 | Axel | Bolleman | KM | 18-3-1947 | bij Lengkong | |
| 16 | Nieuwdorp | Boot | 3 (7) RS 435 B.I. | 16-5-1947 | Bandar Pandjang | |
| 58 | Kerkwerve | Boot | 8-7-1949 | bij Alospetatt | ||
| 42 | Bouterse | AAT, Vaartuigendienst | 21-1-1950 | Palembang | ||
| 2 | Zeist | Breel | KNIL 18 Sqdn | 18-5-1946 | bij Tjililitan | |
| 94 | Zaamslag | Bruijne | 2-14 RI (Bataljon Zeeland) | 15-4-1946 | kpg. Pesing | |
| 70 | Koewacht | Buijs | KM | 20-4-1949 | Kaliklero | |
| 81 | Zuid-Afrika | Burm | KNIL | 10-11-1945 | Singapore | |
| 84 | Schiedam | Catsman | 3-1 Regt. St.tr. | 28-9-1947 | bij Salatiga | |
| 34 | Schiedam | Christiaansen | KM | 14-8-1946 | Tandjong Priok | |
| 79 | Kloosterzande | Claessens | 2e Bat. 3e Reg.Jagers | 15-2-1949 | Antamspandjang (Java) | |
| 41 | Kortgene | Clement | 5-3 RI | 1-9-1949 | Kluang, Muara Tirau | |
| 71 | Axel | Dekker | KNIL | 10-9-1945 | a/b vliegtuig tussen Okinawa en Manilla | |
| 95 | Hoek | Dieleman | 4-4 RI | 22-1-1949 | Madioen | |
| 12 | Eppen | MP5/ W Brig. | 27-8-1946 | Tjibeber | ||
| 72 | Axel | Feijter | MP1 | 24-9-1950 | Djakarta | |
| 117 | Goes | Foudraine | 2-3-3 RI 7 | 22-8-1947 | bij Bindjei | |
| 20 | Zoutelande | Francke | 1-8 Regt. Veldart. 7 Dec.Div. | 22-8-1947 | bij Karoeng Samboeng | |
| 88 | Hoek | Francke | 5-3 RI | 2-10-1948 | Palembang | |
| 62 | Gilde | KNIL | 25-7-1947 | Batavia | ||
| 3 | Middelburg | Goedhart | KM | 16-7-1946 | Colombo | |
| 43 | Sint Annaland | Gunst | KM | 10-8-1946 | Woendi bij Biak | |
| 15 | Nieuwdorp | Hamer | 3-10 RI 7DD | 23-6-1948 | Tjibodas | |
| 89 | Sas van Gent | Hamerlinck | 5-3 RI | 8-4-1948 | Palembang | |
| 19 | Heinkenszand | Hannewijk | 4-6 RI | 17-3-1949 | Sawangan | |
| 63 | Hartendorp | 34e Hulpverbandpl.afd. | 19-1-1949 | Madioen | ||
| 73 | Rotterdam | Heerspink | Korps Mariniers | 20-7-1948 | Probolinggo | |
| 82 | Wassenaar | Heinsdijk | KL/VA2 | 6-8-1949 | Pasoeroean | |
| 118 | Henneveld | KNIL/Mil.Adm. | 15-4-1949 | Palembang | ||
| 74 | Axel | Hermon | 2-14 RI (Bataljon Zeeland) | 28-1-1946 | Penang (Malakka) | |
| 4 | Middelburg | Holthuijzen | KM Hr Ms Walcheren | 19-11-1946 | Balikpapan | |
| 75 | Wachtebeke | Hondt | 3-2-14 RI (Bataljon Zeeland) | 10-8-1946 | Batavia | |
| 13 | Arnemuiden | Jager | Marbrig. | 14-8-1947 | bij Pasoeroean | |
| 47 | Sint Maartensdijk | Janse | 2-3-10 RI/7DD | 11-8-1947 | Poetoet Noetoeg | |
| 83 | Sint Jansteen | Janssens | 3-1-14 RI U-Brigade | 23-11-1946 | Eiland Alkmaar (Ned. Indië) | |
| 35 | Jobse | KM | 7-11-1945 | Batavia | ||
| 96 | Jonge | 1e Reg.Stoottr. | 3-2-1947 | Semarang | ||
| 36 | Vlissingen | Jonkman | 2-13 RI/OVW | 13-11-1947 | Pameumpeuk | |
| 123 | Middelburg | Joosse | KM | 2-11-1946 | 's Gravenhage (CMH) | |
| 27 | Gapinge | Joziasse | Mar.Brig. | 6-11-1947 | Soerabaja | |
| 18 | Oost- en West-Souburg | Kieboom | 2-14 RI (Bataljon Zeeland) | 18-8-1946 | Tjibinong | |
| 23 | Koudekerke | Klap | KNIL/Inf.Bat.XIII | 19-3-1949 | Bandjermasin | |
| 119 | Goes | Kloet | 3-3 RI/7DD | 10-12-1947 | Medan | |
| 49 | Amsterdam | Koeman | 3-7 RI | 22-9-1947 | bij Goeboeng | |
| 56 | Ellemeet | Kootstra | 1e Art.Bat. A-Batt. MarBde | 21-7-1946 | Driaredja | |
| 76 | Axel | Koster | 4e Bat. Garde Reg. Jagers | 8-2-1949 | Saradan | |
| 97 | Othene | Kraker | 5-3-8 RI/7DD | 23-8-1947 | Tjiwidej | |
| 121 | Wolphaartsdijk | Kreeke | 3e Gardereg. Jagers | 10-10-1947 | bij Soekanegara | |
| 55 | Ellemeet | Kristelijn | 2-4-3 RI/7DD | 4-1-1948 | Dormaradja | |
| 5 | Amsterdam | Leijnse | Marbrig. | 17-6-1949 | Soegyo | |
| 17 | Arnemuiden | Louwerse | 2-14 RI (Bataljon Zeeland) | 2-4-1946 | Batavia | |
| 98 | Terneuzen | Lyppens | C-Cie 423e Bat.Inf. | 2-12-1949 | Patjet | |
| 80 | Hontenisse | Maagt | Mar.Brigade | 4-5-1946 | Soerabaja | |
| 99 | Terneuzen | Maas | 3-2-14 RI (Bataljon Zeeland) | 6-6-1946 | Mr. Cornelis | |
| 112 | Vlissingen | Maas | KM | 2-10-1962 | Biak | |
| 44 | Sint Annaland | Manteau | 2-14 RI (bataljon Zeeland) | 24-7-1946 | Tandjang Priok | |
| 37 | Vlissingen | Marinissen | 5-6-8 Reg.St.Tr. | 4-12-1947 | Lahat | |
| 6 | Middelburg | Meel | 4 GRPI | 17-3-1949 | Blitar/Kranggan | |
| 26 | Zwolle | Melse | St. 1 Infbrig./7DD | 22-2-1950 | Utrecht (Centr.Mil. Hospitaal) | |
| 109 | Kapelle | Mieras | 5e Reg. Stoottroepen | 7-7-1948 | Semarang | |
| 38 | Katwijk | Moens | KM/MLD/NNG | 13-8-1957 | Merauke | |
| 7 | Den Haag | Moes | Marbrig. | 7-11-1947 | Soerabaja | |
| 39 | Vlissingen | Nooijer | 2-14 RI (Bataljon Zeeland) | 24-7-1946 | Mr. Cornelis | |
| 53 | Okkerse | Depot Spec.Tr. | 4-11-1946 | Kaloes | ||
| 77 | Zuiddorpe | Overmaire | KNIL | 12-8-1949 | Loebuk Pandan | |
| 30 | Souburg | Polderman | 2-14 RI (Bataljon Zeeland) | 15-4-1946 | Batavia | |
| 21 | Grijpskerke | Poppe | SOP/Sch.Opl.Para | 11-10-1948 | Tjimahi | |
| 114 | Oudelande | Quinten | KM | 12-3-1946 | Singapore | |
| 64 | Rotterdam | Ree | 2-3 Garderegt.Gren. | 3-8-1948 | Tjiamis | |
| 122 | Wolphaartsdijk | Remijnse | 4-4 Regt.St.Tr. | 30-4-1949 | Padang | |
| 78 | Axel | Rinn | 2-14 RI (Bataljon Zeeland) | 14-10-1946 | Tjibonong | |
| 100 | Zaamslag | Scheele | 2-14 RI (Bataljon Zeeland) | 27-4-1946 | Tjenkareng | |
| 14 | Arnemuiden | Schroevers | 2-2 Mijnopr.D. | 6-1-1949 | bij Magoewo | |
| 85 | Breskens | Seekles | 6e Bat.Garderegt. | 30-3-1949 | Sindoeradja | |
| 52 | Amsterdam | Sevenhuijsen | KM | 5-5-1950 | Soerabaja | |
| 111 | Vlissingen | Sinke | 4-3-2- R.I. | 6-8-1947 | Tasikmalaja | |
| 115 | Heinenoord | Slabbekoorn | 1e Verkenn.Tr. | 18-3-1949 | Ngandjoek | |
| 45 | Sint Annaland | Slager | Stafcie. 4e Regt.St.Tr. | 30-9-1948 | Padang | |
| 113 | Hansweert | Smet | 9e Afd. Art. | 14-2-1949 | Sidikalang | |
| 31 | Malang | Smit | KNIL | 30-8-1946 | Batavia | |
| 101 | Terneuzen | Smits | Stafcie. 3e Regt.St.Tr. | 22-4-1946 | Pangkalpingang | |
| 46 | Poortvliet | Snijders | 1e Regt.St.Tr. | 15-8-1947 | Semarang | |
| 25 | Meliskerke | Spruijt | 3-2 Mitr.Bat. | 16-11-1948 | Soerabaja | |
| 57 | Ellemeet | Stoel | 1-4-3 RI/7DD | 24-3-1949 | Rantjakalong | |
| 67 | Ede | Stoel | 1-8 RI | 20-3-1946 | Klender | |
| 65 | Schagen | Strien | 4-6-8 RI/422e Bat.Inf. | 18-5-1949 | Madieon | |
| 24 | Koudekerke | Treffers | KM/Mariniers | 13-4-1950 | Soerabaja | |
| 120 | Ventevogel | 5-4-3 RI/7DD | 20-7-1948 | Soekamoelja | ||
| 86 | Vught | Verbiezen | 2e Mil.Pol. I | 27-9-1948 | Buitenzorg | |
| 40 | Verhage | KM | 1-9-1945 | Batavia | ||
| 66 | Zierikzee | Verloo | 4-1 Gardereg. | 13-10-1946 | Batavia | |
| 116 | Wemeldinge | Vermaire | 3-3 Reg.St.Tr. | 7-5-1949 | Kawali Tjamas | |
| 90 | Westdorpe | Vermeulen | 34e Hulpverb.Afd. | 6-8-1949 | Wonoredjo | |
| 8 | Middelburg | Verweij | 2-14 RI (Bataljon Zeeland) | 25-2-1946 | Penang (Malakka) | |
| 22 | Voogd | 4-3-3 RI/7DD | 5-8-1947 | Biroe Biroe | ||
| 93 | 's Gravenpolder | Voogdt | 2-14 RI (Bataljon Zeeland) | 22-7-1947 | Padang | |
| 9 | Middelburg | Vos | KNIL 18 Sqdn | 4-9-1945 | bij Makassar | |
| 50 | Stavenisse | Vos | 3-7 RI | 20-10-1947 | Semarang | |
| 102 | Terneuzen | Wagenaar | KM/Marbrig. | 23-5-1948 | Soerabaja | |
| 54 | Dreischor | Weijde | 3e Bat.Gardereg./7DD | 15-1-1949 | Karang Tengeh | |
| 87 | 's-Gravenhage | Weijnsbergen | Instr.School Pr. Bernhard | 13-9-1947 | Bandoeng | |
| 48 | Scherpenisse | Werff | 2-14 RI (Bataljon Zeeland) | 6-6-1946 | Batavia | |
| 60 | Noordgouwe | Werve | 4-3-8 RI | 21-9-1947 | Bandjarsari | |
| 10 | Soerabaja | Wielemaker | Marbrig. | 6-11-1946 | Soerabaja | |
| 32 | Lewedorp | Wisse | KM/MLD | 26-5-1947 | Soerabaja | |
| 91 | Sas van Gent | Wulffaert | 1-3 RI | 17-11-1947 | kpg. Tjitjapar | |
| 59 | Nieuwerkerk | Zeeman | 4-3-7 | 14-1-1948 | Soeradadi |
Na het maken van de selectie worden de gegevens uit onze database getoond. Door op de onderstreepte links te klikken haalt u meer gedetaileerde informatie naar boven. Heeft u aanvullingen op of opmerkingen over de gegevens, meldt dit dan aan de Databasebeheerder vermeld bij uw verhaal het id dat vooraan de regel staat

Na het maken van de selectie worden de gegevens uit onze database getoond. Door op de onderstreepte links te klikken haalt u meer gedetaileerde informatie naar boven. Heeft u aanvullingen op of opmerkingen over de gegevens, meldt dit dan aan de Databasebeheerder vermeld bij uw verhaal het id dat vooraan de regel staat
